1º Páreo às 13:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO RAINBOW LIUS ‑ 2024 | ||
1 | Fabula Zip | Alumínio e L.A. |
2 | Elton John | Alumínio e Aparelho de Língua |
3 | Ojo Negro | Alumínio e L.A. |
4 | Osco | Alumínio |
5 | Leão do Tigre | Alumínio |
6 | Hora de Bailar | Alumínio |
2º Páreo às 13:55 ‑ 1.300 (Areia) | ||
PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||
1 | Juízo Finale | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
3 | Xexonoe (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | D'Asti (P1) | Alumínio |
5 | Polish Power | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Magic Maze | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Don Angelo | Alumínio, Arminho e L.A. |
3º Páreo às 14:28 ‑ 700 (Areia) | ||
PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2022 | ||
1 | Camil | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | Ralph Lauren | Alumínio e L.A. |
3 | Malefique | Alumínio, |
4 | Joy Time | Alumínio, |
5 | La Petite Lili | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
7 | Astro Ozório | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4º Páreo às 15:01 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2021 | ||
1 | Ordinaire (P1) | Alumínio, Antolhos |
2 | Rita do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Native Lord | Alumínio e Arminho |
4 | Chronnos Seattle | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Todas As Cores | Alumínio |
6 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
7 | Gran Mestre (P1) | Alumínio |
5º Páreo às 15:34 ‑ 1.600 (Areia) | ||
CLÁSSICO PREFEITO MUNICIPAL | ||
1 | Kempes Love | Alumínio e Antolhos |
2 | Klauss Monster | FORFAIT |
3 | Pink Blue Hotel | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4 | Karim D'Anafer | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Strategic Spin | Alumínio, |
6 | Show de Bola | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Quebranto | Alumínio e L.A. |
6º Páreo às 16:07 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO FARROUPILHA BOY ‑ 2020 | ||
1 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | Best Spring | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Oliver Lou | Alumínio e L.A. |
4 | Deu Na Mosca | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
5 | Can The Woman | Alumínio e L.A. |
6 | Niki Lauda | Alumínio e L.A. |
7 | Vem Bem | Alumínio e L.A. |
8 | Grande Lua | Alumínio e L.A. |
7º Páreo às 16:41 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO GREAT CANAL ‑ 2018/2019 | ||
1 | Real Impact | Alumínio e L.A |
2 | Monica | Alumínio e Filete |
3 | Canabarro Xiru | Alumínio, Arminho e L.A |
4 | Ma de Paris | Alumínio, |
5 | Nevada (P1) | Alumínio, |
6 | Mademoiselle Carol | Alumínio e L.A |
7 | Raia Boa (P1) | Alumínio e L.A |
8 | So Fever Again | Alumínio e L.A |
9 | Randy | |
8º Páreo às 17:17 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017 | ||
1 | Vulcan Boy | Alumínio |
2 | Moon Walking | Alumínio e Arminho |
3 | Que Bryan | Alumínio e Antolhos |
4 | Icecove | Alumínio e Arminho |
5 | Giant Koller | Alumínio, Arminho e L.A |
6 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
7 | Quac | Alumínio, Arminho e Roseta |
8 | Vingador Lô | Alumínio |
9 | Glorious Koller | Alumínio e L.A |
10 | Point do Jarau | Alumínio e L.A |
11 | El Dr. Bolha | Alumínio |
