1º Páreo às 12:00 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
R$ 20.000,00 ‑ | ||||
GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE | ||||
COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTROS | ||||
1 | O'Toole | H.Oliveira | 56 | 1 |
2 | Óbvio | D.S.Machado | 56 | 2 |
3 | Elton John | J.E.Rosa | 56 | 3 |
4 | Alongado Kentuky | K.Gonçalves | 56 | 4 |
5 | Wild Kovic | L.Gouvea | 56 | 5 |
6 | Outubro Chove | R.Dornelles | 56 | 6 |
7 | Xavier | J.A.Rodrigues | 56 | 7 |
2º Páreo às 12:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO YALLA/NO BIEN NI MAL ‑ 2024 | ||||
1 | Camil | L.Fonseca (Pel) | 55 | 1 |
2 | Pointer Sisters | M.B.Souza | 59 | 2 |
3 | Lestat | J.A.Rodrigues | 54 | 3 |
4 | Magic Maze (P1) | L.Costa | 61 | 4 |
5 | New Galileo (P1) | C.Farias | 56 | 5 |
6 | Nada Contra | B.Neves | 52 | 6 |
7 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 57 | 7 |
3º Páreo às 12:50 ‑ 700 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL ‑ TBS | ||||
1 | Tiatita | K.Gonçalves | 56 | 1 |
2 | Brilho do Kentuky | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | First Of The King | D.S.Machado | 56 | 3 |
4 | Better Sync | L.Costa | 56 | 4 |
5 | East Of Eden | J.A.Rodrigues | 56 | 5 |
6 | Kaiambá Etê | M.Boeira | 56 | 6 |
7 | Benjamin Franklin | L.Gouvea | 58 | 7 |
4º Páreo às 13:20 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PÉROLA DA LAGOA/TROVÃO DA LAGOA ‑ 2023 | ||||
1 | Kempes Love | L.Gouvea | 58 | 1 |
2 | Bello Francês | D.S.Machado | 56 | 2 |
3 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 58 | 3 |
4 | Obcecado | C.Farias | 56 | 4 |
5 | Etrusco do Spa | L.Costa | 55 | 5 |
6 | Karim D'Anafer | M.B.Souza | 58 | 6 |
7 | Juízo Finale | J.A.Rodrigues | 58 | 7 |
5º Páreo às 13:50 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
R$ 20.000,00 ‑ | ||||
GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE | ||||
COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTRANCAS | ||||
1 | Bruja da Lagoa | H.Oliveira | 56 | 1 |
2 | Doce Cecília | C.Farias | 56 | 2 |
3 | Fightfirewithfire | C.D.Carvalho | 56 | 3 |
4 | Ice Blue | L.G.Acosta | 56 | 4 |
5 | Fling Ling Ling | J.A.Rodrigues | 56 | 5 |
6 | Brisbane | K.Gonçalves | 56 | 6 |
6º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
R$ 7.150,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ | ||||
1 | Galileu Corunilha (P1) | L.Gouvea | 58 | 1 |
2 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 59 | 2 |
3 | Klauss Monster | J.A.Rodrigues | 59 | 3 |
4 | Fera do Manno | D.S.Machado | 59 | 4 |
5 | Rocky Fon | K.Gonçalves | 59 | 5 |
6 | Shake Boom (P1) | J.E.Rosa | 58 | 6 |
7º Páreo às 14:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 4.565,00 ‑ | ||||
PRÊMIO QUEEN OF CLUBS/MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||||
Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Aragon | C.D.Carvalho | 58 | 1 |
2 | Simplesmente Fon | L.Gouvea | 58 | 2 |
3 | Don Nicasio | K.Gonçalves | 56 | 3 |
4 | Que Vida Loca | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 4 |
5 | Don Angelo | C.Farias | 58 | 5 |
6 | Youdobest | D.S.Machado | 58 | 6 |
7 | Tá Fora | J.A.Rodrigues | 58 | 7 |
8 | Ethiope | L.Costa | 58 | 8 |
9 | El Chavo | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 9 |
8º Páreo às 15:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PARATY/GLORY WAR ‑ 2021 | ||||
1 | Monello Del Nonno | L.Gouvea | 57 | 1 |
2 | Native Lord | J.E.Rosa | 57 | 2 |
3 | Um Vi do Vi | K.Gonçalves | 57 | 3 |
4 | Todas As Cores | G.Staiti (ap.1ª) | 55/4 | 4 |
5 | Energia de Campeão | D.S.Machado | 57 | 5 |
6 | Um Gremista | M.Boeira | 57 | 6 |
7 | Ucho Fon | M.B.Souza | 57 | 7 |
8 | Niki Lauda | C.Farias | 57 | 8 |
9 | Chronnos Seattle | J.A.Rodrigues | 57 | 9 |
9º Páreo às 15:51 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 5.445,00 ‑ | ||||
PRÊMIO FUEGO ENLAS PATAS/FERA DO MANNO ‑ 2020 | ||||
1 | Nubbi | K.Gonçalves | 55 | 1 |
2 | Vem Bem | J.A.Rodrigues | 55 | 2 |
3 | Deu Na Mosca | J.E.Rosa | 55 | 3 |
4 | La Respuesta | L.Fonseca (Pel) | 55 | 4 |
5 | Best Spring | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 5 |
6 | Venice Queen | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
7 | Enough Fast | L.G.Acosta | 57 | 7 |
8 | Vento Di Mare | D.S.Machado | 57 | 8 |
9 | Expressivo Canário | B.Neves | 57 | 9 |
10º Páreo às 16:21 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO CANTALONA/HEDI ‑ 2019 | ||||
1 | Quac | J.A.Rodrigues | 56 | 1 |
2 | Xelengo Lengo | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | Glorious Koller | M.B.Souza | 56 | 3 |
4 | Moon Walking | C.Farias | 56 | 4 |
5 | Eppur Si Muove | M.Boeira | 56 | 5 |
6 | Icecove | K.Gonçalves | 56 | 6 |
7 | Giant Koller | L.Costa | 56 | 7 |
8 | Ritual | L.G.Acosta | 56 | 8 |
9 | Point do Jarau | D.S.Machado | 56 | 9 |
11º Páreo às 16:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO OLÉ GREMISTA/GERGELIM ‑ 2018 | ||||
1 | Almendrado | L.G.Acosta | 56 | 1 |
2 | Titan da Lagoa | M.B.Souza | 56 | 2 |
3 | Alpha Pat Wa (P1) | L.Fonseca (Pel) | 56 | 3 |
4 | Vi de Vicente | K.Gonçalves | 56 | 4 |
5 | Intimidator (P2) | L.Gouvea | 56 | 5 |
6 | Things Change | C.Farias | 56 | 6 |
7 | Que Bryan (P1) | D.S.Machado | 56 | 7 |
8 | Enter The Dragon (P2) | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 8 |
9 | Sicário da Lagoa | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 9 |
10 | Linstrip D'Anafer | M.Boeira | 56 | 10 |
11 | Rivello | C.D.Carvalho | 56 | 11 |
12º Páreo às 17:24 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 6.600,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PERFECT BULLET/NADADOR LÔ ‑ 2017 | ||||
1 | Florença Koller | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 1 |
2 | Xarmosa | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | Eastern Dancer | L.Costa | 56 | 3 |
4 | Dolce | J.A.Rodrigues | 56 | 4 |
5 | Velvet Magic (P1) | K.Gonçalves | 56 | 5 |
6 | Via Taormina (P1) | C.Farias | 56 | 6 |
7 | Curtin | B.Neves | 56 | 7 |
8 | Good Koller | D.S.Machado | 56 | 8 |
9 | Golden Victory | M.B.Souza | 56 | 9 |
10 | Missionera Saron | M.Boeira | 56 | 10 |
11 | Kaluanã Ará | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 11 |
